Namo projektas Pumpuras
Bendra informacija
Bendras plotas | 186,40 m2 |
---|---|
Gyvenamasis plotas | 106,28 m2 |
Užstatymo plotas | 183,33 m2 |
Ilgis | 17,76 m |
Plotis | 13,96 m |
Aukštis | 6,80 m |
Projekto kaina | 68968.00 Lt |
Visi parametrai
Aukštų skaičius | 2 |
---|---|
Kambarių sk. | 4 |
Sanmazgų sk. | 2 |
Garažų skaičius | 2 |
Naudingas plotas | 147,96 m2 |
Yra garažas | Taip |
Min. sklypo plotas | 600 m2 |
Sąmatos kaina | 250 Lt |
Kaina su statybos leidimu | Nuo 4500 Lt |
Vienšlaitis namo projektas Pumpuras, kitas išplanavimas yra su pirtimi.