Namo projektas Ekonomiškas 1
Bendra informacija
Bendras plotas | 111,26 m2 |
---|---|
Gyvenamasis plotas | 75,74 m2 |
Užstatymo plotas | 103,06 m2 |
Ilgis | 9,60 m |
Plotis | 10,90 m |
Aukštis | 7,95 m |
Stogo pasvirimas | 45° |
Projekto kaina | € 39212.00 |
Video
Kiti parametrai
Aukštų skaičius | 2 |
---|---|
Kambarių sk. | 2 |
Sanmazgų sk. | 2 |
Naudingas plotas | 111,26 m2 |
Min. sklypo plotas | 400 m2 |
Sąmatos kaina | 250 Lt |
Kaina su statybos leidimu | Nuo 4000 Lt |
Vieno aukšto su mansarda ekonomiškas namo projektas 3-4 asmenims. Projekte numatytas pirmame aukšte erdvus sanmazgas su skalbykla. Mansardoje gali būti drabužinė ar nedidelis sanmazgas su dušo kabina.