Namo projektas Ekonomiškas 2
Bendra informacija
Bendras plotas | 116,27 m2 |
---|---|
Gyvenamasis plotas | 58,20 m2 |
Užstatymo plotas | 122,87 m2 |
Ilgis | 11,85 m |
Plotis | 11,50 m |
Aukštis | 6,50 m |
Projekto kaina | € 38525.00 |
Video
Kiti parametrai
Kambarių sk. | 2 |
---|---|
Sanmazgų sk. | 2 |
Garažų skaičius | 1 |
Naudingas plotas | 116,27 m2 |
Yra garažas | Taip |
Min. sklypo plotas | 400 m2 |
Sąmatos kaina | 250 Lt |
Kaina su statybos leidimu | Nuo 4000 Lt |
Ekonomiškas vieno aukšto su mansada namo projektas. samata